Informacja z otwarcia ofert (61.8kB) | ||
Ogłoszenie o zmianie zamówienia 2 (109.6kB) | ||
Odpowiedź na pytanie 2 (59.1kB) | ||
Odpowiedź na pytanie (40.1kB) | ||
Ogłoszenie o zmianie zamówienia (38.6kB) | ||
Ogłoszenie o zamówieniu (943.8kB) | ||
SIWZ Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Siemonia (110.5kB) | ||
Zał. nr 6 Przedmiar (1.3MB) | ||
Mapka zasadnicza (2.9MB) | ||
Opis techniczny_BUD-WYK (143.8kB) | ||
Plan BiOZ BUD-WYK - korekta na str. 3 (33.8kB) | ||
RYS_1 Zagospodarowanie terenu (9.8MB) | ||
RYS_1A Zagospodarowanie terenu (8.8MB) | ||
RYS_2 Rzut podstawowy (2.8MB) | ||
RYS_8 Kosz do koszykówki dwusłupowy (292.7kB) | ||
RYS_9 Bramka aluminiowa do piłki ręcznej (368.3kB) | ||
RYS_10 Fundament pod słupki do siatkówki (216.6kB) | ||
RYS_11 Ławka bez oparcia (281.1kB) | ||
RYS_12 Kosz na śmieci (323.4kB) | ||
RYS_13 Piłkochwyty (1.5MB) | ||
RYS_14 Bramka do piłki nożnej (363.1kB) | ||
RYS_15 Ogrodzenie terenu (472.8kB) | ||
Siemonia PLAN MIEJSCOWY (19.6MB) | ||
Zawartość opracowania BUD-WYK (29kB) | ||
Schemat sterowania oświetlenia boiska E1-03 (166.1kB) | ||
Schemat zasilania oświetlenia boiska i terenE1-01 (152.3kB) | ||
Schemat zasilania oświetlenia terenu E1-04 (143.9kB) | ||
Siemonia-opis ELEKTRYKA (67.2kB) | ||
Tablica oświetleniowa boiska TOZB E1-02 (140.6kB) | ||
Zagospodarowanie terenu oświetlenia E1-05 (8.9MB) | ||
OST-Boisko Siemonia_2016 (132kB) | ||
Siemonia-SPECYFIKACJE_ELEKTRYKA (80.6kB) | ||
SST 1_przygotowanie terenu pod budowę (40.8kB) | ||
SST 2_burzenie i rozbiórki (29.8kB) | ||
SST 3_korytowanie wraz z profilowaniem (53.8kB) | ||
SST 4_warstwy odsączające i odcinające (56.6kB) | ||
SST 5_podbudowa z kruszywa łamanego (36.1kB) | ||
SST 6_obrzeża betonowe (40.3kB) | ||
SST 7_nawierzchnia poliuretanowa - boisko (84.9kB) | ||
SST 9_kostka betonowa (57.2kB) | ||
SST 10_piłkochwyty (52.8kB) | ||
SST 11_ogrodzenie terenu (110.6kB) | ||
SST 12_wyposażenie sportowe i inne (39.3kB) | ||
SST 13_konstrukcje żelbetowe (62.1kB) | ||
SST 14_mała architektura (37.6kB) | ||
SST 15_zieleń i trawniki (38.9kB) | ||
Karta otworu geotechnicznego (145.3kB) | ||
Opinia geotechniczna Zał nr 1 (405.1kB) | ||
Opinia geotechniczna Zał nr 2 (4MB) | ||
Opinia geoteczniczna (97.1kB) | ||
Opis symboli użytych na przekrojach (58kB) | ||
Przekrój geotechniczny 1 (65.1kB) | ||
Przekrój geotechniczny 2 (53.7kB) |
Podmiot udostępniający: | Stanowisko ds. Zamówień Publicznych |
Źródło informacji: | Anna Grabowska |
Data utworzenia: | 2018-03-26 15:07:19 |
Wprowadził do systemu: | Piotr Wieczorek |
Data wprowadzenia: | 2018-03-26 15:07:24 |
Opublikował: | Piotr Wieczorek |
Data publikacji: | 2018-03-26 15:08:19 |
Ostatnia zmiana: | 2018-04-16 13:32:47 |
Ilość wyświetleń: | 1810 |