Analiza stanu gospodaki odpadami komunalnymi w Gminie Bobrowniki w 2020r.
Załączniki (2) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Analiza systemu gospodarki odpadami 2020 (666.2kB) | ||
| Analiza gospodarowania odpadami za rok 2020 - wersja przeszukiwalna (145.6kB) |
Metadane
| Podmiot udostępniający: | Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
| Źródło informacji: | Tomasz Gajek |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Tomasz Gajek |
| Data wprowadzenia: | 2021-04-30 12:41:18 |
| Opublikował: | Tomasz Gajek |
| Data publikacji: | 2021-04-30 12:42:12 |
| Ostatnia zmiana: | 2021-05-06 11:29:48 |
| Ilość wyświetleń: | 609 |


Załączniki (2)
Metadane
Drukuj
Historia zmian